| # | Country | Risk | Events | Violent | Protests | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | Critical | 52 | 52 | 0 | |
| 2 | Sudan | Critical | 34 | 19 | 0 | |
| 3 | Palestinian Territories | Critical | 47 | 45 | 0 | |
| 4 | Nigeria | Critical | 37 | 19 | 1 | |
| 5 | Myanmar | Critical | 65 | 42 | 0 | |
| 6 | Iran | Critical | 18 | 3 | 9 | |
| 7 | Somalia | Critical | 31 | 22 | 3 | |
| 8 | Mexico | Critical | 38 | 20 | 10 | |
| 9 | Syria | Critical | 20 | 10 | 0 | |
| 10 | Israel | Critical | 42 | 32 | 4 | |
| 11 | Russia | Critical | 66 | 64 | 1 | |
| 12 | DR Congo | Critical | 31 | 9 | 1 | |
| 13 | Ethiopia | Critical | 30 | 24 | 1 | |
| 14 | Pakistan | Critical | 43 | 26 | 10 | |
| 15 | Burkina Faso | Critical | 23 | 16 | 0 | |
| 16 | Haiti | Critical | 11 | 5 | 1 | |
| 17 | Afghanistan | High | 24 | 13 | 1 | |
| 18 | Iraq | High | 16 | 8 | 4 | |
| 19 | Lebanon | High | 38 | 38 | 0 | |
| 20 | Yemen | High | 21 | 11 | 0 | |
| 21 | Mali | High | 24 | 4 | 0 | |
| 22 | India | High | 35 | 10 | 11 | |
| 23 | Egypt | High | 8 | 2 | 0 | |
| 24 | Niger | High | 13 | 1 | 0 | |
| 25 | Colombia | High | 42 | 25 | 3 | |
| 26 | Uganda | High | 11 | 7 | 2 | |
| 27 | Kenya | High | 14 | 1 | 11 | |
| 28 | Libya | High | 17 | 3 | 9 | |
| 29 | Cameroon | High | 14 | 12 | 0 | |
| 30 | Chad | High | 12 | 7 | 4 | |
| 31 | Central African Republic | High | 12 | 5 | 0 | |
| 32 | Ecuador | High | 31 | 23 | 1 | |
| 33 | Jamaica | High | 19 | 13 | 2 | |
| 34 | Greece | High | 6 | 4 | 0 | |
| 35 | Sweden | Elevated | 8 | 3 | 2 | |
| 36 | Philippines | Elevated | 25 | 9 | 3 | |
| 37 | Venezuela | Elevated | 19 | 8 | 8 | |
| 38 | Congo | Elevated | 10 | 2 | 0 | |
| 39 | Azerbaijan | Elevated | 21 | 5 | 3 | |
| 40 | Turkey | Elevated | 18 | 6 | 1 | |
| 41 | Nepal | Elevated | 36 | 3 | 1 | |
| 42 | Brazil | Elevated | 29 | 18 | 6 | |
| 43 | Poland | Elevated | 15 | 4 | 1 | |
| 44 | Angola | Elevated | 7 | 3 | 1 | |
| 45 | Peru | Elevated | 23 | 13 | 5 | |
| 46 | Benin | Elevated | 6 | 3 | 0 | |
| 47 | Thailand | Elevated | 36 | 27 | 0 | |
| 48 | Indonesia | Elevated | 36 | 4 | 23 | |
| 49 | Norway | Elevated | 19 | 2 | 5 | |
| 50 | Panama | Elevated | 26 | 15 | 1 | |
| 51 | Oman | Elevated | 14 | 11 | 0 | |
| 52 | Argentina | Elevated | 33 | 15 | 10 | |
| 53 | Bolivia | Elevated | 11 | 0 | 11 | |
| 54 | Austria | Elevated | 23 | 14 | 0 | |
| 55 | Ivory Coast | Elevated | 7 | 5 | 2 | |
| 56 | United States | Elevated | 22 | 11 | 3 | |
| 57 | Algeria | Elevated | 8 | 0 | 0 | |
| 58 | Germany | Elevated | 13 | 3 | 7 | |
| 59 | Bangladesh | Elevated | 31 | 10 | 12 | |
| 60 | Belgium | Elevated | 31 | 16 | 3 | |
| 61 | Netherlands | Elevated | 10 | 7 | 2 | |
| 62 | Romania | Elevated | 17 | 11 | 1 | |
| 63 | Iceland | Elevated | 21 | 13 | 0 | |
| 64 | El Salvador | Elevated | 18 | 9 | 0 | |
| 65 | Kuwait | Elevated | 7 | 3 | 0 | |
| 66 | South Africa | Elevated | 8 | 6 | 1 | |
| 67 | Tunisia | Elevated | 13 | 0 | 9 | |
| 68 | Guatemala | Elevated | 23 | 16 | 3 | |
| 69 | Honduras | Elevated | 13 | 8 | 1 | |
| 70 | France | Elevated | 4 | 4 | 0 | |
| 71 | Paraguay | Elevated | 13 | 2 | 11 | |
| 72 | United Kingdom | Elevated | 11 | 6 | 4 | |
| 73 | Bahamas | Elevated | 9 | 9 | 0 | |
| 74 | Kazakhstan | Elevated | 20 | 11 | 0 | |
| 75 | Sri Lanka | Elevated | 20 | 5 | 5 | |
| 76 | Serbia | Moderate | 8 | 4 | 2 | |
| 77 | Spain | Moderate | 6 | 3 | 1 | |
| 78 | Georgia | Moderate | 11 | 6 | 3 | |
| 79 | Nicaragua | Moderate | 7 | 4 | 0 | |
| 80 | Trinidad and Tobago | Moderate | 17 | 12 | 0 | |
| 81 | South Korea | Moderate | 23 | 11 | 0 | |
| 82 | Belize | Moderate | 4 | 2 | 0 | |
| 83 | Laos | Moderate | 11 | 0 | 0 | |
| 84 | Japan | Moderate | 22 | 4 | 1 | |
| 85 | Dominican Republic | Moderate | 15 | 10 | 0 | |
| 86 | Albania | Moderate | 7 | 0 | 2 | |
| 87 | Malaysia | Moderate | 24 | 16 | 0 | |
| 88 | Ireland | Moderate | 4 | 2 | 0 | |
| 89 | Guyana | Moderate | 5 | 3 | 0 | |
| 90 | Cambodia | Moderate | 25 | 4 | 0 | |
| 91 | Canada | Moderate | 12 | 10 | 2 | |
| 92 | United Arab Emirates | Moderate | 8 | 3 | 0 | |
| 93 | Saudi Arabia | Moderate | 5 | 5 | 0 | |
| 94 | Madagascar | Moderate | 7 | 5 | 1 | |
| 95 | North Korea | Moderate | 4 | 0 | 0 | |
| 96 | Kosovo | Moderate | 7 | 5 | 0 | |
| 97 | Denmark | Moderate | 5 | 1 | 2 | |
| 98 | Saint Vincent | Moderate | 4 | 3 | 0 | |
| 99 | Tajikistan | Moderate | 4 | 3 | 0 | |
| 100 | Guinea | Moderate | 5 | 2 | 1 | |
| 101 | Chile | Moderate | 20 | 13 | 2 | |
| 102 | Kyrgyzstan | Moderate | 6 | 2 | 1 | |
| 103 | Cuba | Moderate | 10 | 3 | 3 | |
| 104 | Lithuania | Moderate | 7 | 4 | 0 | |
| 105 | Taiwan | Moderate | 6 | 4 | 0 | |
| 106 | Belarus | Moderate | 4 | 1 | 0 | |
| 107 | Bosnia and Herzegovina | Moderate | 6 | 0 | 0 | |
| 108 | Latvia | Moderate | 6 | 1 | 0 | |
| 109 | Armenia | Moderate | 18 | 8 | 1 | |
| 110 | Uzbekistan | Moderate | 10 | 0 | 0 | |
| 111 | Switzerland | Moderate | 13 | 1 | 1 | |
| 112 | China | Moderate | 22 | 0 | 0 | |
| 113 | Australia | Moderate | 36 | 16 | 6 | |
| 114 | Czech Republic | Moderate | 9 | 0 | 3 | |
| 115 | Croatia | Moderate | 5 | 0 | 0 | |
| 116 | New Zealand | Moderate | 5 | 3 | 0 | |
| 117 | Finland | Moderate | 4 | 1 | 2 | |
| 118 | Vietnam | Moderate | 14 | 7 | 0 | |
| 119 | Bulgaria | Moderate | 13 | 4 | 0 | |
| 120 | Cyprus | Moderate | 6 | 0 | 0 | |
| 121 | Uruguay | Moderate | 23 | 15 | 0 | |
| 122 | Suriname | Moderate | 5 | 0 | 1 | |
| 123 | Turkmenistan | Moderate | 4 | 0 | 0 | |
| 124 | Andorra | Moderate | 4 | 3 | 0 |
Ranking reflects volume and severity of publicly reported events in the latest window; it is context, not a risk advisory. Updated 2026-09-01.