Live Event Map · Global Risk Index

Global Risk Index — live, by country.

Countries ranked by reported conflict, unrest, and incidents from 100+ open sources, geocoded by GeoBit and updated several times a day. Click any country for the live detail, or open the full map.

Open the live map →
Armed ConflictProtests & DemonstrationsCivil UnrestDisasters & Hazards
#CountryRiskEventsViolentProtestsReport
1 United States Critical 9713 676 55
2 Israel Critical 501 68 9
3 Iran Critical 1624 283 9
4 India Critical 897 73 13
5 China Critical 910 22 3
6 Mexico Critical 799 60 1
7 Ukraine Critical 1150 82 6
8 Russia Critical 876 85 9
9 Iraq Critical 552 23 3
10 Lebanon Critical 69 25 0
11 Yemen Critical 70 19 5
12 Bangladesh Critical 66 9 2
13 Egypt Critical 134 10 0
14 West Bank Critical 29 2 0
15 Palestinian Territories Critical 29 2 0
16 Syria Critical 269 3 1
17 Thailand Critical 82 3 0
18 Chad Critical 36 0 0
19 Central African Republic Critical 158 2 0
20 Libya Critical 61 3 1
21 Burkina Faso Critical 14 0 0
22 Ethiopia Critical 180 1 0
23 Myanmar Critical 11 0 0
24 Cameroon Critical 6 1 0
25 Pakistan High 453 87 2
26 North Korea High 12 0 0
27 Afghanistan High 40 6 0
28 Turkey High 445 19 1
29 Saudi Arabia High 98 11 0
30 Philippines High 97 2 0
31 Indonesia High 1240 14 4
32 Colombia High 905 28 1
33 Venezuela High 392 16 1
34 Haiti High 81 9 1
35 France High 234 25 2
36 Brazil Elevated 1089 15 7
37 Argentina Elevated 972 15 0
38 Ecuador Elevated 78 5 0
39 Bolivia Elevated 302 6 0
40 Mozambique Elevated 2012 0 0
41 Sri Lanka Moderate 156 1 9
42 Guinea Moderate 4 0 0
43 Cuba Moderate 206 7 2
44 South Africa Moderate 4054 14 1
45 Vietnam Moderate 73 7 0
46 DR Congo Moderate 4134 0 1
47 Japan Moderate 202 15 2
48 Uganda Moderate 529 0 0
49 Ghana Moderate 39 6 0
50 Italy Moderate 445 22 3
51 Australia Moderate 1514 43 4
52 Germany Moderate 292 14 7
53 Canada Moderate 7876 55 2
54 Sweden Moderate 183 8 2
55 Peru Moderate 189 8 0
56 Nigeria Moderate 627 26 5
57 Somalia Moderate 27 2 0
58 Kenya Moderate 90 1 1
59 Sudan Moderate 38 4 0
60 United Kingdom Moderate 615 69 4
61 Spain Moderate 482 15 4
62 Greece Critical 111 14 1
63 South Korea Critical 125 7 0
64 Jordan Critical 73 24 0
65 Bahrain Critical 67 17 0
66 Nepal Critical 92 6 3
67 New Zealand Critical 94 4 0
68 Malaysia High 62 3 0
69 Kuwait High 40 10 0
70 Netherlands High 48 6 0
71 Ireland High 44 3 2
72 Djibouti High 25 10 0
73 Oman High 29 8 0
74 Belgium High 40 4 0
75 Chile High 44 2 0
76 Switzerland Elevated 38 3 0
77 Poland Elevated 31 5 1
78 Qatar Elevated 26 7 0
79 Singapore Elevated 33 4 0
80 Morocco Elevated 23 7 0
81 Jamaica Elevated 25 5 0
82 Azerbaijan Elevated 15 7 0
83 Laos Elevated 26 3 0
84 Romania Elevated 25 3 0
85 Paraguay Elevated 25 3 0
86 Liberia Elevated 20 4 0
87 Taiwan Elevated 25 2 0
88 Finland Elevated 23 0 7
89 Norway Elevated 21 3 0
90 Portugal Elevated 21 3 0
91 Panama Elevated 26 1 0
92 Guatemala Elevated 19 2 0
93 Congo Elevated 16 3 0
94 Bulgaria Elevated 21 1 0
95 Algeria Elevated 14 3 1
96 Honduras Elevated 15 2 1
97 Denmark Elevated 18 1 0
98 Vanuatu Elevated 20 0 0
99 Antigua and Barbuda Elevated 19 0 1
100 Albania Elevated 14 2 0
101 Austria Elevated 10 3 1
102 El Salvador Moderate 19 0 0
103 Hungary Moderate 14 1 2
104 Nicaragua Moderate 17 0 0
105 Trinidad and Tobago Moderate 9 2 2
106 Kazakhstan Moderate 13 1 0
107 Armenia Moderate 13 1 0
108 Zimbabwe Moderate 12 1 0
109 Fiji Moderate 14 0 0
110 Mauritius Moderate 14 0 0
111 Czech Republic Moderate 8 2 0
112 Barbados Moderate 13 0 0
113 Moldova Moderate 10 1 0
114 Cyprus Moderate 7 2 0
115 Gambia Moderate 7 2 0
116 Dominican Republic Moderate 7 2 0
117 Bhutan Moderate 12 0 0
118 Belize Moderate 12 0 0
119 Lithuania Moderate 11 0 0
120 Luxembourg Moderate 5 2 0
121 Bahamas Moderate 10 0 0
122 Kosovo Moderate 10 0 0
123 East Timor Moderate 7 1 0
124 Belarus Moderate 9 0 0
125 North Macedonia Moderate 9 0 0
126 Brunei Moderate 9 0 0
127 Kyrgyzstan Moderate 8 0 0
128 Serbia Moderate 8 0 0
129 Latvia Moderate 8 0 0
130 Monaco Moderate 5 1 0
131 Croatia Moderate 5 1 0
132 Benin Moderate 7 0 0
133 Cambodia Moderate 7 0 0
134 Mongolia Moderate 7 0 0
135 Tonga Moderate 4 1 0
136 Turkmenistan Moderate 6 0 0
137 Papua New Guinea Moderate 6 0 0
138 Grenada Moderate 6 0 0
139 Ivory Coast Moderate 6 0 0
140 Tunisia Moderate 6 0 0
141 Slovakia Moderate 5 0 0
142 Uzbekistan Moderate 5 0 0
143 Suriname Moderate 5 0 0
144 Solomon Islands Moderate 5 0 0
145 Uruguay Moderate 5 0 0
146 Iceland Moderate 5 0 0
147 Malta Moderate 4 0 0
148 Costa Rica Moderate 4 0 0
149 Togo Moderate 4 0 0

Ranking reflects volume and severity of publicly reported events in the latest window; it is context, not a risk advisory. Updated 2026-07-17.

EnglishEspañolPortuguêsFrançaisالعربيةעברית日本語