Live Event Map · Global Risk Index

Global Risk Index — live, by country.

Countries ranked by reported conflict, unrest, and incidents from 100+ open sources, geocoded by GeoBit and updated several times a day. Click any country for the live detail, or open the full map.

Open the live map →
Armed ConflictProtests & DemonstrationsCivil UnrestDisasters & Hazards
#CountryRiskEventsViolentProtestsReport
1 Ukraine Critical 17 13 0
2 Sudan Critical 17 11 0
3 Palestinian Territories Critical 25 18 1
4 Nigeria Critical 26 14 2
5 Myanmar Critical 23 15 1
6 Iran Critical 33 30 2
7 Somalia Critical 12 7 0
8 Mexico Critical 21 10 8
9 Syria Critical 21 12 0
10 Israel Critical 28 19 3
11 Russia Critical 36 33 1
12 DR Congo Critical 32 19 0
13 Ethiopia Critical 25 20 0
14 Pakistan Critical 25 6 1
15 Burkina Faso Critical 12 8 0
16 Haiti Critical 6 2 1
17 Afghanistan High 13 9 0
18 Iraq High 19 9 4
19 Lebanon High 33 31 0
20 Yemen High 15 5 0
21 Mali High 16 5 1
22 India High 18 8 7
23 Egypt High 5 4 0
24 Niger High 11 2 0
25 Mozambique High 7 6 0
26 Colombia High 15 10 2
27 Uganda High 11 6 2
28 Kenya High 11 2 5
29 Libya High 7 2 4
30 Cameroon High 7 3 0
31 Chad High 12 7 3
32 Central African Republic High 7 4 0
33 Ecuador High 26 21 3
34 Jamaica High 16 6 3
35 Greece High 13 5 3
36 Congo High 6 0 0
37 Sweden Elevated 7 2 5
38 Philippines Elevated 13 5 1
39 Venezuela Elevated 6 1 3
40 Azerbaijan Elevated 10 8 0
41 Turkey Elevated 12 10 0
42 Nepal Elevated 32 4 0
43 Brazil Elevated 21 6 13
44 Papua New Guinea Elevated 8 4 0
45 Peru Elevated 12 5 5
46 Thailand Elevated 15 11 2
47 Indonesia Elevated 20 5 8
48 Norway Elevated 14 1 0
49 Panama Elevated 6 4 0
50 Oman Elevated 8 7 0
51 Morocco Elevated 7 4 1
52 Argentina Elevated 11 4 2
53 Bolivia Elevated 14 2 10
54 Austria Elevated 10 7 1
55 Ivory Coast Elevated 6 4 2
56 United States Elevated 8 2 3
57 Algeria Elevated 8 4 1
58 Germany Elevated 8 6 2
59 Bangladesh Elevated 20 7 12
60 France Elevated 13 7 1
61 Belgium Elevated 9 3 4
62 Netherlands Elevated 11 7 1
63 Romania Elevated 8 4 0
64 Iceland Elevated 9 5 0
65 El Salvador Elevated 11 1 0
66 Kuwait Elevated 5 5 0
67 South Africa Elevated 17 9 4
68 Tunisia Elevated 6 1 2
69 Guatemala Elevated 16 5 7
70 Honduras Elevated 12 7 0
71 Spain Elevated 15 2 4
72 Paraguay Elevated 8 4 1
73 United Kingdom Elevated 4 1 3
74 Bahamas Elevated 8 8 0
75 Kazakhstan Elevated 6 3 0
76 Sri Lanka Elevated 9 5 2
77 Serbia Moderate 10 3 5
78 Italy Moderate 7 5 2
79 Georgia Moderate 28 18 5
80 Burundi Moderate 5 4 0
81 Trinidad and Tobago Moderate 5 3 0
82 Dominican Republic Moderate 7 1 0
83 South Korea Moderate 9 4 3
84 Portugal Moderate 10 2 2
85 Belize Moderate 4 3 0
86 Laos Moderate 9 0 0
87 Albania Moderate 4 1 2
88 Japan Moderate 11 1 0
89 Malaysia Moderate 16 7 2
90 China Moderate 8 0 1
91 Jordan Moderate 5 5 0
92 Ireland Moderate 8 6 0
93 Guyana Moderate 4 2 0
94 Cambodia Moderate 10 1 0
95 Canada Moderate 13 8 2
96 United Arab Emirates Moderate 11 6 0
97 Costa Rica Moderate 4 2 0
98 Kosovo Moderate 7 2 1
99 Kyrgyzstan Moderate 5 2 0
100 Denmark Moderate 4 1 2
101 Chile Moderate 12 4 5
102 Ghana Moderate 9 5 0
103 Cuba Moderate 7 6 1
104 Taiwan Moderate 7 2 0
105 Armenia Moderate 15 3 2
106 Moldova Moderate 6 4 1
107 Uzbekistan Moderate 9 0 0
108 Liberia Moderate 5 2 1
109 Montenegro Moderate 7 3 2
110 Switzerland Moderate 4 3 0
111 North Macedonia Moderate 5 2 0
112 Australia Moderate 10 8 0
113 New Zealand Moderate 5 3 0
114 Finland Moderate 10 1 1
115 Uruguay Moderate 10 7 0
116 Vietnam Moderate 4 0 0
117 Cyprus Moderate 6 1 2
118 Luxembourg Moderate 21 11 0
119 Suriname Moderate 4 3 0
120 Antigua and Barbuda Moderate 5 3 0
121 Turkmenistan Moderate 6 0 0
122 Barbados Moderate 4 4 0
123 Liechtenstein Moderate 5 0 0

Ranking reflects volume and severity of publicly reported events in the latest window; it is context, not a risk advisory. Updated 2026-09-09.

EnglishEspañolPortuguêsFrançaisالعربيةעברית日本語