Live Event Map · Global Risk Index

Global Risk Index — live, by country.

Countries ranked by reported conflict, unrest, and incidents from 100+ open sources, geocoded by GeoBit and updated several times a day. Click any country for the live detail, or open the full map.

Open the live map →
Armed ConflictProtests & DemonstrationsCivil UnrestDisasters & Hazards
#CountryRiskEventsViolentProtestsReport
1 West Bank Critical 64 13 2
2 Palestinian Territories Critical 64 4 0
3 Ukraine Critical 470 80 1
4 Russia Critical 835 85 5
5 Nigeria Critical 871 35 9
6 Mexico Critical 2845 37 10
7 Iran Critical 861 46 0
8 Syria Critical 116 7 0
9 Myanmar Critical 16 2 0
10 Ethiopia Critical 48 3 1
11 Sudan Critical 215 4 0
12 Israel Critical 594 151 7
13 Yemen Critical 12 2 0
14 Afghanistan Critical 37 5 1
15 Lebanon Critical 204 58 1
16 Somalia Critical 7 1 0
17 Iraq High 243 2 0
18 Colombia High 362 29 0
19 Pakistan High 407 12 2
20 Haiti High 77 0 0
21 North Korea High 20 2 0
22 DR Congo High 2072 2 0
23 Brazil Elevated 803 46 5
24 France Elevated 226 41 3
25 Venezuela Elevated 413 20 2
26 Indonesia Elevated 635 12 2
27 Argentina Elevated 232 11 1
28 Ecuador Elevated 56 4 0
29 Philippines Elevated 183 4 1
30 Bolivia Elevated 226 2 4
31 Libya Moderate 14 2 1
32 Burkina Faso Moderate 47 0 1
33 Mali Moderate 87 0 0
34 Niger Moderate 45 2 1
35 Bangladesh Moderate 62 5 1
36 Sri Lanka Moderate 55 0 0
37 Turkey Moderate 214 8 0
38 South Sudan Moderate 353 0 0
39 India Moderate 3088 57 16
40 China Moderate 2388 27 5
41 Thailand Moderate 143 8 1
42 Egypt Moderate 157 10 6
43 Cuba Moderate 127 11 0
44 Saudi Arabia Moderate 78 2 2
45 Uganda Moderate 142 4 0
46 Kenya Moderate 79 7 0
47 Vietnam Moderate 216 4 0
48 Guinea Moderate 308 0 0
49 South Africa Moderate 574 3 1
50 United States Moderate 5584 457 51
51 Ghana Moderate 81 3 0
52 Spain Moderate 283 8 5
53 Italy Moderate 260 18 4
54 Canada Moderate 493 36 7
55 Sweden Moderate 150 19 8
56 United Kingdom Critical 397 48 3
57 Australia Critical 311 30 3
58 Germany Critical 130 8 2
59 Japan Critical 115 13 0
60 Romania Critical 102 13 1
61 Switzerland Critical 52 10 0
62 South Korea Critical 66 3 1
63 Greece High 59 4 2
64 Kyrgyzstan High 35 11 0
65 New Zealand High 56 3 0
66 Taiwan High 54 3 0
67 Peru High 47 3 2
68 Albania High 25 9 3
69 Ireland High 45 3 0
70 Malaysia High 43 3 1
71 Singapore Elevated 38 3 0
72 Poland Elevated 34 4 0
73 Guatemala Elevated 33 4 1
74 Nepal Elevated 41 1 0
75 Netherlands Elevated 38 2 0
76 Azerbaijan Elevated 30 3 0
77 Portugal Elevated 21 6 0
78 Cambodia Elevated 21 6 0
79 Nicaragua Elevated 32 2 0
80 El Salvador Elevated 19 5 1
81 Belize Elevated 22 4 0
82 Hungary Elevated 23 3 1
83 Denmark Elevated 21 2 0
84 Armenia Elevated 21 2 0
85 Zimbabwe Elevated 20 2 0
86 Jordan Elevated 20 2 0
87 Chile Elevated 25 0 0
88 Bulgaria Elevated 16 3 0
89 Guyana Elevated 20 1 1
90 Norway Elevated 18 2 0
91 Kazakhstan Elevated 23 0 0
92 Paraguay Elevated 19 1 0
93 Finland Elevated 16 2 0
94 Jamaica Elevated 16 2 0
95 Morocco Elevated 16 2 0
96 Belgium Elevated 13 3 0
97 Bahrain Elevated 21 0 0
98 Belarus Elevated 18 1 0
99 Panama Elevated 17 1 0
100 Bahamas Elevated 17 1 0
101 Congo Elevated 14 2 0
102 Croatia Moderate 16 0 0
103 Lithuania Moderate 13 1 0
104 Czech Republic Moderate 12 1 0
105 Senegal Moderate 9 2 0
106 North Macedonia Moderate 9 2 0
107 Malawi Moderate 14 0 0
108 Austria Moderate 13 0 1
109 Serbia Moderate 13 0 0
110 Tunisia Moderate 6 2 1
111 Fiji Moderate 12 0 0
112 Algeria Moderate 6 2 0
113 Oman Moderate 11 0 0
114 Grenada Moderate 8 1 0
115 Barbados Moderate 10 0 0
116 Qatar Moderate 10 0 0
117 Dominican Republic Moderate 10 0 0
118 Moldova Moderate 7 1 0
119 Costa Rica Moderate 7 1 0
120 Samoa Moderate 9 0 0
121 Maldives Moderate 9 0 0
122 Honduras Moderate 6 1 0
123 Cyprus Moderate 8 0 0
124 Estonia Moderate 8 0 0
125 Kuwait Moderate 7 0 0
126 Latvia Moderate 7 0 0
127 Monaco Moderate 7 0 0
128 Vanuatu Moderate 6 0 0
129 Uruguay Moderate 6 0 0
130 Iceland Moderate 5 0 0
131 Laos Moderate 5 0 0
132 Bhutan Moderate 5 0 0

Ranking reflects volume and severity of publicly reported events in the latest window; it is context, not a risk advisory. Updated 2026-06-01.

EnglishEspañolPortuguêsFrançaisالعربيةעברית日本語